Зал славы
[MMM] Jegger1337
1 Место
Опыт
60 500
Наиграл
42 Ч.
К/Д
1.51
Убийства
10 642
В голову
6 766
Chapman con l'uva...
2 Место
Опыт
55 995
Наиграл
42 Ч.
К/Д
2.11
Убийства
10 356
В голову
5 698
imo
3 Место
Опыт
33 624
Наиграл
68 Ч.
К/Д
0.98
Убийства
6 222
В голову
5 719
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 941 マレニア 146 38 69 0.55 34 884 Сек. 05.05.2025 в 08:36
  • 942 bfiwn560 146 19 24 0.79 13 864 Сек. 09.06.2025 в 22:51
  • 943 VAC 146 21 17 1.23 14 481 Сек. 08.06.2025 в 21:57
  • 944 1 146 23 18 1.27 15 505 Сек. 02.06.2025 в 18:49
  • 945 MrProPer00 145 25 20 1.25 16 814 Сек. 08.06.2025 в 14:17
  • 946 228 145 36 29 1.24 36 428 Сек. 30.04.2025 в 23:22
  • 947 rubik turi 145 40 41 0.97 10 759 Сек. 05.05.2025 в 14:43
  • 948 slowra1ner 145 18 30 0.60 7 2121 Сек. 05.06.2025 в 13:11
  • 949 <$$> Agush3... 145 57 70 0.81 36 1614 Сек. 24.05.2025 в 10:35
  • 950 Fullback Mimi 145 27 30 0.90 19 776 Сек. 26.05.2025 в 12:39
  • 951 CRYSTAL METH 143 15 18 0.83 14 614 Сек. 01.06.2025 в 01:32
  • 952 Dequu_ 143 32 36 0.88 25 812 Сек. 15.05.2025 в 19:57
  • 953 n9zmkwiqfy 143 22 16 1.37 13 391 Сек. 09.06.2025 в 21:30
  • 954 xigdu 143 20 17 1.17 8 605 Сек. 04.06.2025 в 23:17
  • 955 chaonsan 142 24 30 0.80 21 509 Сек. 27.06.2025 в 19:35
  • 956 OKURKI|Акаши 142 31 39 0.79 25 1321 Сек. 16.05.2025 в 00:53
  • 957 only legit 142 14 6 2.33 14 177 Сек. 22.04.2025 в 15:47
  • 958 Sn1zzz 142 26 11 2.36 15 304 Сек. 06.05.2025 в 19:33
  • 959 nixwame 141 28 44 0.63 27 846 Сек. 26.04.2025 в 14:37
  • 960 моя мать шлюха 141 29 14 2.07 17 282 Сек. 05.05.2025 в 18:16