Зал славы
Jegger1337
1 Место
Опыт
60 520
Наиграл
42 Ч.
К/Д
1.51
Убийства
10 630
В голову
6 754
Chapman con l'uva...
2 Место
Опыт
55 706
Наиграл
42 Ч.
К/Д
2.11
Убийства
10 319
В голову
5 686
imo
3 Место
Опыт
33 624
Наиграл
68 Ч.
К/Д
0.98
Убийства
6 222
В голову
5 719
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 1321 [JUMP] Eloy... 29 9 17 0.52 4 528 Сек. 02.04.2025 в 01:48
  • 1322 zamoichbial... 29 10 17 0.58 9 325 Сек. 27.05.2025 в 22:26
  • 1323 Csak tudok ... 29 13 13 1.00 13 149 Сек. 04.04.2025 в 21:06
  • 1324 Великий гей 29 7 6 1.16 5 495 Сек. 16.05.2025 в 22:32
  • 1325 голубой убийца 29 12 27 0.44 7 500 Сек. 23.05.2025 в 21:02
  • 1326 3andreyy 29 3 3 1.00 3 165 Сек. 22.04.2025 в 11:19
  • 1327 MorXx1z1 29 5 10 0.50 2 628 Сек. 01.06.2025 в 10:56
  • 1328 Лёва люблю ... 29 4 3 1.33 4 147 Сек. 20.04.2025 в 12:43
  • 1329 nonagonV3 29 10 14 0.71 5 256 Сек. 29.04.2025 в 22:01
  • 1330 Procaiman 28 7 9 0.77 3 194 Сек. 10.05.2025 в 20:36
  • 1331 tt || freak... 28 3 84 0.03 3 1355 Сек. 13.04.2025 в 12:27
  • 1332 kibit 28 7 4 1.75 6 158 Сек. 02.04.2025 в 22:31
  • 1333 printxyzzzz 28 7 5 1.40 6 175 Сек. 06.04.2025 в 23:30
  • 1334 n1gga 27 11 25 0.44 11 750 Сек. 09.06.2025 в 14:03
  • 1335 Revenge 27 33 130 0.25 20 2121 Сек. 05.05.2025 в 17:27
  • 1336 awocado 27 6 7 0.85 5 134 Сек. 09.05.2025 в 23:07
  • 1337 Absolute|Ve... 27 11 12 0.91 4 168 Сек. 15.05.2025 в 21:49
  • 1338 dlyadma 27 2 0 2 862 Сек. 31.05.2025 в 10:42
  • 1339 fosterreed798 27 27 63 0.42 23 1428 Сек. 16.05.2025 в 19:32
  • 1340 prtesss 27 8 17 0.47 5 216 Сек. 05.05.2025 в 17:42