Зал славы
[MMM] Jegger1337
1 Место
Опыт
60 500
Наиграл
42 Ч.
К/Д
1.51
Убийства
10 642
В голову
6 766
Chapman con l'uva...
2 Место
Опыт
55 995
Наиграл
42 Ч.
К/Д
2.11
Убийства
10 356
В голову
5 698
imo
3 Место
Опыт
33 624
Наиграл
68 Ч.
К/Д
0.98
Убийства
6 222
В голову
5 719
Игрок Опыт Звание Убийства Смерти К/Д В голову Наиграл Последняя игра:
  • 1761 Ma drilla 5 0 0 0 12 Сек. 04.04.2025 в 19:08
  • 1762 .exe 5 0 0 0 0 Сек. 07.05.2025 в 23:23
  • 1763 Nysdasdadxs 5 0 0 0 0 Сек. 09.04.2025 в 16:41
  • 1764 Нiкiта про 5 12 21 0.57 11 402 Сек. 06.04.2025 в 01:19
  • 1765 talent sekira 5 0 0 0 15 Сек. 19.05.2025 в 17:04
  • 1766 das_ti1 5 0 0 0 10 Сек. 31.05.2025 в 14:14
  • 1767 blackdrail 5 0 0 0 8 Сек. 10.06.2025 в 23:32
  • 1768 S1lent 5 4 7 0.57 4 257 Сек. 05.04.2025 в 18:21
  • 1769 nixwaremakevac 5 0 0 0 0 Сек. 05.04.2025 в 13:18
  • 1770 4n4n4s((( 5 0 0 0 21 Сек. 09.04.2025 в 09:23
  • 1771 kitsyne v2 5 0 0 0 0 Сек. 14.04.2025 в 17:59
  • 1772 Ivan zolo p... 5 0 0 0 0 Сек. 18.05.2025 в 20:39
  • 1773 femboy(>///... 5 0 1 0.00 0 50 Сек. 22.04.2025 в 22:12
  • 1774 **** 5 1 1 1.00 1 79 Сек. 23.04.2025 в 12:34
  • 1775 NEVERLOSE 5 0 0 0 267 Сек. 27.04.2025 в 17:08
  • 1776 MagTraHeRxxx 5 0 0 0 0 Сек. 03.05.2025 в 20:25
  • 1777 s1lent 5 0 0 0 12 Сек. 11.05.2025 в 15:35
  • 1778 NL | NT2D 5 0 0 0 0 Сек. 19.05.2025 в 21:58
  • 1779 nsviza 5 0 0 0 0 Сек. 24.05.2025 в 10:59
  • 1780 окак 5 0 0 0 8 Сек. 27.05.2025 в 14:48